(株式投資信託を含む)
過去問題
【検索条件】
年度 :
分野1 :
分野2 :
キーワード:株式投資信託
| 問題No | 問題 | 分野 | 出題年 |
|---|---|---|---|
| 追加型の国内公募株式投資信託において、収… | 学科/金融資産運用 | 2023年9月問12 | |
| 追加型株式投資信託を基準価額1万3,00… | 学科/金融資産運用 | 2023年5月問42 | |
| 2022年中につみたてNISA(非課税累… | 学科/金融資産運用 | 2023年1月問45 | |
| 株式投資信託の運用において、個別銘柄の投… | 学科/金融資産運用 | 2022年9月問12 | |
| つみたてNISA(非課税累積投資契約に係… | 学科/金融資産運用 | 2022年9月問15 | |
| 株式投資信託の運用において、個別銘柄の投… | 学科/金融資産運用 | 2024年1月問12 | |
| 追加型株式投資信託を基準価額1万200円… | 学科/金融資産運用 | 2024年1月問42 | |
| 追加型株式投資信託を基準価額11,500… | 学科/金融資産運用 | 2025年5月問41 | |
| NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資… | 学科/金融資産運用 | 2025年5月問44 | |
| 株式投資信託の運用において、企業の売上高… | 学科/金融資産運用 | 2024年5月問41 | |
| NISAの「成長投資枠」や「つみたて投資… | 学科/金融資産運用 | 2026年5月問44 |
