(基準価額を含む)
過去問題
【検索条件】
年度 :
分野1 :
分野2 :
キーワード:基準価額
| 問題No | 問題 | 分野 | 出題年 |
|---|---|---|---|
| 追加型の国内公募株式投資信託において、収… | 学科/金融資産運用 | 2023年9月問12 | |
| 追加型株式投資信託を基準価額1万3,00… | 学科/金融資産運用 | 2023年5月問42 | |
| 下記<資料>の投資信託を50万口購入する… | 実技/資産設計提携業務 | 2023年1月問3 | |
| 追加型株式投資信託を基準価額1万200円… | 学科/金融資産運用 | 2024年1月問42 | |
| 追加型株式投資信託を基準価額11,500… | 学科/金融資産運用 | 2025年5月問41 | |
| 投資信託を購入する際には、購入時手数料と… | 学科/金融資産運用 | 2024年5月問12 |
